金やプラチナなどの貴金属、ダイヤモンドの買取|ネクサス北大阪

金などの貴金属の買取り ネクサス
査定・買取のご相談は0120-072-651

http://nexsu-kitaosaka.com/m/
携帯サイト始めました!
どうぞご利用ください!

ダイヤモンド買取

業界トップクラスの買取価格


ネクサスのダイヤモンド買取

◇ 見積りだけでも大歓迎!是非、他店と比較してください。
◇ 貴金属同様、他店に負けません!
◇ 最新の相場で表示!だから価格表と実際の見積りに差がありません!
◇ 鑑定書がなくても査定いたします。
  鑑定書がなくてもダイヤモンドの買取金額は変わりません。
◇ ココ山岡の商品も正当に評価・査定致します。
  ココ山岡の鑑定書は多少甘めに作成されていますがダイヤモンドに問題はありません。
  当社ではココ山岡の商品であることを理由に安く見積もることはありません。
  お客さまに納得いただける金額を提示致します。
◇ 価格の駆け引きは一切ありません。適正な価格を一発回答致します。
◇ 必ず注意事項をご覧ください。

2008年12月07日更新
ダイヤモンド価格表
0.3ct 0.4ct 0.5ct 0.6ct 0.7ct 1.0ct 1.5ct
2.0ct 3.0ct 4.0ct 5.0ct
0.3ct
VVS1
Excellent very good Good
D 65000 42500 37000
E 45500 37000 35500
F 43000 35500 34000
G 37000 33000 31000
H 34000 31000 30000

VS1
Excellent very good Good
D 37000 28500 27000
E 35500 27000 25500
F 34000 25500 24000
G 28500 24000 22500
H 25500 22500 21000

SI1
Excellent very good Good
D 27000 21000 18500
E 24000 18500 17000
F 22500 18000 16500
G 21500 17500 15500
H 21000 17000 15000
VVS2
Excellent very good Good
D 45500 38500 35500
E 41500 35500 34000
F 40000 34000 32500
G 34000 31000 30000
H 31000 30000 28500

VS2
Excellent very good Good
D 31500 25500 24000
E 30000 24000 22500
F 28500 22000 21000
G 25500 21000 20000
H 22500 20000 18500

SI2
Excellent very good Good
D 18000 17500 17000
E 17500 17000 15500
F 17000 15500 14000
G 15500 14000 13000
H 14000 13000 12500
sp
このページのTOPへ
0.4ct
VVS1
Excellent very good Good
D 95000 66500 59000
E 68500 62500 57000
F 64500 59000 55000
G 55000 50000 47500
H 51000 47500 45500

VS1
Excellent very good Good
D 57000 43500 41500
E 53000 41500 40000
F 49500 40000 38000
G 47500 36000 34000
H 43500 34000 32000

SI1
Excellent very good Good
D 38000 28500 26500
E 34500 26500 25000
F 34000 26000 24000
G 31000 25000 23000
H 29000 24000 22000
VVS2
Excellent very good Good
D 72000 60500 57000
E 62500 57000 55000
F 60500 55000 53000
G 53000 47500 45500
H 47500 43500 41500

VS2
Excellent very good Good
D 49500 38000 36000
E 45500 36000 34000
F 43500 34000 32000
G 36000 32000 30000
H 34000 30000 28500

SI2
Excellent very good Good
D 26500 25500 24500
E 25500 24500 22500
F 24500 22500 21000
G 22500 21000 19000
H 21000 19000 18000
このページのTOPへ
0.5ct
VVS1
Excellent very good Good
D 195000 152000 128000
E 142000 128000 119000
F 128000 119000 109000
G 105000 98000 95000
H 95000 90000 85000

VS1
Excellent very good Good
D 133000 100000 90000
E 109000 95000 85000
F 105000 90000 81500
G 90000 76000 71000
H 80000 71000 66000

SI1
Excellent very good Good
D 76000 59000 54500
E 69000 52000 50000
F 64000 50000 47500
G 54500 45000 42500
H 50000 42500 40000
VVS2
Excellent very good Good
D 147000 123000 114000
E 128000 114000 104000
F 118000 109000 100000
G 100000 95000 90000
H 90000 85000 80000

VS2
Excellent very good Good
D 105000 85000 76000
E 100000 80000 71000
F 95000 76000 66000
G 80000 66000 57000
H 66000 57000 52000

SI2
Excellent very good Good
D 40000 39000 38000
E 39000 37000 35500
F 37000 35000 34500
G 35000 34000 33500
H 34000 33000 33000
このページのTOPへ
0.6ct
VVS1
Excellent very good Good
D 234000 183000 156000
E 171000 154000 143000
F 154000 143000 132000
G 126000 120000 114000
H 114000 109000 103000

VS1
Excellent very good Good
D 160000 120000 109000
E 132000 114000 103000
F 126000 109000 97000
G 109000 92000 86000
H 97000 86000 80000

SI1
Excellent very good Good
D 92000 72000 66000
E 83000 63000 60000
F 77000 60000 57000
G 66000 55000 52000
H 60000 52000 49000
VVS2
Excellent very good Good
D 177000 149000 137000
E 154000 137000 126000
F 143000 132000 120000
G 120000 114000 109000
H 109000 103000 97000

VS2
Excellent very good Good
D 126000 103000 92000
E 120000 97000 86000
F 114000 92000 80000
G 97000 80000 69000
H 80000 69000 63000

SI2
Excellent very good Good
D 47000 46000 45000
E 46000 45000 43000
F 45000 43000 42000
G 43000 42000 40000
H 42000 40000 39000
このページのTOPへ
0.7ct
VVS1
Excellent very good Good
D 312000 233000 200000
E 240000 206000 180000
F 206000 180000 166000
G 173000 160000 153000
H 153000 146000 134000

VS1
Excellent very good Good
D 220000 173000 160000
E 193000 160000 146000
F 173000 146000 133000
G 140000 126000 120000
H 126000 106000 100000

SI1
Excellent very good Good
D 133000 120000 100000
E 120000 100000 93000
F 106000 93000 86000
G 93000 80000 73000
H 86000 73000 66000
VVS2
Excellent very good Good
D 246000 200000 186000
E 213000 180000 166000
F 193000 166000 153000
G 166000 146000 140000
H 146000 133000 126000

VS2
Excellent very good Good
D 186000 146000 133000
E 160000 133000 120000
F 153000 126000 113000
G 126000 106000 100000
H 120000 100000 93000

SI2
Excellent very good Good
D 85000 80000 78000
E 80000 75000 67000
F 75000 67000 66000
G 67000 65000 60000
H 64000 60000 56000
このページのTOPへ
1.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 902000 730000 618000
E 760000 645000 590000
F 665000 570000 503000
G 485000 418000 380000
H 400000 342000 304000

VS1
Excellent very good Good
D 560000 475000 428000
E 513000 437000 390000
F 465000 400000 361000
G 409000 352000 313000
H 351000 295000 266000

SI1
Excellent very good Good
D 332000 294000 266000
E 313000 275000 247000
F 294000 266000 237000
G 275000 247000 218000
H 256000 228000 209000
VVS2
Excellent very good Good
D 741000 627000 561000
E 636000 551000 485000
F 589000 503000 447000
G 475000 400000 361000
H 380000 323000 285000

VS2
Excellent very good Good
D 437000 380000 332000
E 408000 351000 313000
F 390000 332000 304000
G 370000 313000 285000
H 323000 275000 247000

SI2
Excellent very good Good
D 230000 220000 209000
E 220000 210000 200000
F 210000 200000 190000
G 200000 185000 171000
H 190000 175000 161000
このページのTOPへ
1.5ct
VVS1
Excellent very good Good
D 1560000 1280000 990000
E 1450000 1190000 920000
F 1200000 985000 765000
G 900000 740000 570000
H 720000 600000 460000

VS1
Excellent very good Good
D 1100000 900000 700000
E 1030000 850000 660000
F 950000 770000 600000
G 780000 640000 500000
H 640000 525000 405000

SI1
Excellent very good Good
D 705000 580000 450000
E 680000 550000 430000
F 640000 525000 405000
G 585000 480000 370000
H 574000 445000 345000
VVS2
Excellent very good Good
D 1430000 1180000 910000
E 1220000 1000000 775000
F 1150000 940000 730000
G 860000 700000 550000
H 705000 580000 450000

VS2
Excellent very good Good
D 890000 730000 565000
E 845000 690000 540000
F 800000 660000 510000
G 705000 580000 450000
H 600000 490000 380000

SI2
Excellent very good Good
D 580000 470000 370000
E 550000 450000 350000
F 515000 420000 325000
G 480000 390000 305000
H 460000 375000 290000
このページのTOPへ
2.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 3040000 2490000 1930000
E 2760000 2250000 1750000
F 2330000 1900000 1480000
G 1710000 1400000 1090000
H 1350000 1110000 860000

VS1
Excellent very good Good
D 2240000 1830000 1420000
E 2000000 1640000 1270000
F 1770000 1450000 1120000
G 1480000 1210000 940000
H 1200000 980000 760000

SI1
Excellent very good Good
D 1240000 1010000 790000
E 1220000 1000000 780000
F 1180000 960000 750000
G 1100000 900000 700000
H 990000 810000 630000
VVS2
Excellent very good Good
D 2740000 2240000 1740000
E 2350000 1920000 1500000
F 2100000 1710000 1330000
G 1560000 1280000 1000000
H 1260000 1030000 800000

VS2
Excellent very good Good
D 1680000 1370000 1060000
E 1610000 1310000 1020000
F 1540000 1260000 980000
G 1350000 1100000 850000
H 1110000 910000 700000

SI2
Excellent very good Good
D 1020000 830000 640000
E 980000 810000 630000
F 950000 780000 600000
G 910000 750000 580000
H 850000 700000 540000
このページのTOPへ
3.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 6980000 5710000 4440000
E 6200000 5080000 3950000
F 5430000 4440000 3450000
G 4190000 3430000 2660000
H 3340000 2730000 2130000

VS1
Excellent very good Good
D 4810000 3930000 3060000
E 4190000 3430000 2660000
F 3810000 3110000 2420000
G 3410000 2790000 2170000
H 2700000 2210000 1720000

SI1
Excellent very good Good
D 2470000 2020000 1570000
E 2330000 1900000 1480000
F 2190000 1790000 1390000
G 1980000 1610000 1250000
H 1680000 1370000 1070000
VVS2
Excellent very good Good
D 6200000 5080000 3950000
E 5200000 4260000 3310000
F 4590000 3750000 2920000
G 3780000 3090000 2400000
H 3100000 2540000 1970000

VS2
Excellent very good Good
D 3810000 3110000 2420000
E 3500000 2860000 2220000
F 3260000 2660000 2070000
G 2860000 2340000 1820000
H 2330000 1900000 1480000

SI2
Excellent very good Good
D 1830000 1500000 1170000
E 1730000 1420000 1100000
F 1660000 1360000 1060000
G 1580000 1290000 1000000
H 1480000 1210000 940000
このページのTOPへ
4.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 13300000 10890000 8470000
E 12100000 9910000 7700000
F 10450000 8550000 6650000
G 8030000 6570000 5110000
H 6350000 5200000 4040000

VS1
Excellent very good Good
D 9850000 8060000 6270000
E 8800000 7200000 5600000
F 8140000 6660000 5180000
G 7090000 5800000 4510000
H 5510000 4500000 3500000

SI1
Excellent very good Good
D 4620000 3780000 2940000
E 4450000 3640000 2830000
F 4230000 3460000 2690000
G 3760000 3070000 2390000
H 3310000 2700000 2100000
VVS2
Excellent very good Good
D 12100000 9970000 7750000
E 10470000 8570000 6660000
F 9440000 7720000 6000000
G 7520000 6150000 4790000
H 5920000 4850000 3770000

VS2
Excellent very good Good
D 7730000 6320000 4920000
E 7310000 5980000 4650000
F 6690000 5480000 4260000
G 5870000 4800000 3730000
H 4620000 3780000 2940000

SI2
Excellent very good Good
D 3330000 2720000 2120000
E 3230000 2640000 2050000
F 3160000 2580000 2010000
G 2910000 2380000 1850000
H 2650000 2170000 1680000
このページのTOPへ
5.0ct
VVS1
Excellent very good Good
D 22600000 18480000 14370000
E 20310000 16620000 12920000
F 17800000 14560000 11320000
G 13770000 11270000 8760000
H 10790000 8830000 6860000

VS1
Excellent very good Good
D 16900000 13830000 10750000
E 15230000 12460000 9690000
F 14170000 11600000 9020000
G 11300000 9250000 7190000
H 8720000 7130000 5550000

SI1
Excellent very good Good
D 7710000 6300000 4900000
E 7120000 5820000 4530000
F 6510000 5320000 4140000
G 6000000 4900000 3810000
H 5150000 4210000 3270000
VVS2
Excellent very good Good
D 20330000 16640000 12940000
E 17800000 14560000 11320000
F 16290000 13330000 10360000
G 12620000 10330000 8030000
H 9870000 8080000 6280000

VS2
Excellent very good Good
D 12930000 10500000 8220000
E 12170000 9960000 7750000
F 10550000 8630000 6710000
G 9300000 7610000 5920000
H 7450000 6090000 4740000

SI2
Excellent very good Good
D 5220000 4270000 3320000
E 5050000 4130000 3210000
F 4840000 3960000 3080000
G 4560000 3730000 2900000
H 4060000 3320000 2580000
このページのTOPへ
注意事項
  1. 表示しているダイヤモンド価格はラウンドブリリアンカットのものです。
  2. リング・ネックレスなど、地金部分は含んでおりません。
  3. 「中央宝石研究所」「AGT」の現行の鑑定書を基準としています。
    その他の鑑定書や上記のものでも古いものは評価が下がります。
  4. D~FカラーのH&Cは5%upとなります。3EX H&Cの場合は5%~15%upとなります。
  5. 蛍光性「Medium blue」は5~10%ダウン、「Strong Blue」は10~15%ダウンします。
  6. 表面にキズ、掛けのあるものは程度によって5~20%ダウンします。
  7. カーボンの認められるものは5~15%ダウンします。
  8. テリの無いものは20%以上ダウンします。
  9. 0.5ctで直径が5.00mm以下のもの、1.00ctで直径が6.30mm以下のものは5~15%ダウンします。
  10. VS-2~SI-2は内包物の位置や状態により低い評価となる場合があります。